| Name of Project:0724-The 3300 TPD clinker cement production line | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code and Name of Section:13.00―Cement material proportioning13.00水泥配料 | |||||
| Item No.序號 | Specification規格 | Unit單位 | Qty. | Supplier供方 | 價格 |
| 13.01 | Needle gate 針形閥門 | Set套 | 6 | SELLER 賣方 | |
| Spec 規格:800×800 mm | |||||
| 13.02 | Belt Scale 皮帶秤 | Set套 | 2 | SELLER 賣方 | |
| Material物料:Clinker熟料 | |||||
| Weight By Volume容重:1.45 t/m3 | |||||
| Capacity 能力 :15~150t/h | |||||
| Measure Accuracy計量精度:≤±0.5% | |||||
| 13.02M | Motor 電動機 | Set套 | 2 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :1.5kW | |||||
| 13.03 | Belt Scale皮帶秤 | Set套 | 1 | ||
| Material物料 :pozzolana火山灰 | |||||
| Weight by Volume容重:1.0 t/m3 | |||||
| Measure Range計量范圍:5~50 t/h | |||||
| Measure Accuracy計量精度:≤±0.5% | |||||
| 13.03M | Motor 電動機 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :0.75kW | |||||
| 13.04 | Belt Scale 皮帶秤 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Material 物料:pozzoland火山灰 | |||||
| Weight by Volume容重:1.0 t/m3 | |||||
| Measure Range計量范圍:1~10 t/h | |||||
| Measure Accuracy計量精度:≤±0.5% | |||||
| 13.04M | Motor 電動機 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :0.75kW | |||||
| 13.05 | Belt Scale 皮帶秤 | Set套 | 2 | SELLER 賣方 | |
| Material 物料:gypsum 石膏 | |||||
| Weight by Volume容重:1.45 t/m3 | |||||
| Measuring Range計量范圍:1.0~10 t/h | |||||
| Measure Accuracy計量精度:≤±0.5% | |||||
| 13.05M | Motor 電動機 | Set套 | 2 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :0.75kW | |||||
| 13.06 | Manual Flap Valve 手動翻板閥 | Set套 | 6 | SELLER 賣方 | |
| Nominal Diameter公稱直徑:DN250 | |||||
| 13.07 | Belt Conveyor 皮帶輸送機 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Spec 規格 :B650×125000mm | |||||
| Capacity 能力 :200 t/h | |||||
| Speed 轉速 :1.25 m/s | |||||
| Inclination 斜度:16° | |||||
| Lifting Height 提升高度:18mm | |||||
| 13.08 | Belt Conveyor 皮帶輸送機 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Spec 規格 :B650×120000mm | |||||
| Capacity 能力 :200 t/h | |||||
| Speed 轉速 :1.25 m/s | |||||
| Inclination 斜度:16° | |||||
| Lifting Height提升高度:19mm | |||||
| 13.08PM | Electric roller電動滾筒 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :22kW | |||||
| 13.09 | Belt Conveyor 皮帶輸送機 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Spec 規格 :B650×25000mm | |||||
| Capacity 能力 :200 t/h | |||||
| Speed 轉速 :1.25 m/s | |||||
| Inclination 斜度:16° | |||||
| Lifting Height提升高度:5000mm | |||||
| 13.09PM | Electric roller電動滾筒 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :3kW | |||||
| 13.10 | Pulse Bag Filter脈沖袋收塵器 | Set套 | 4 | SELLER 賣方 | |
| Capacity 能力:8928 m3/h | |||||
| Air Temperature風溫:<120 °C | |||||
| Air Speed of filter Ration過濾風速: 1.2 m/min | |||||
| Dust Concentration灰度:Inlet進口 <200 g/m3; | |||||
| Outlet出口:£50 mg/Nm3 | |||||
| Pressure Loss壓力損失:~1770 Pa | |||||
| Compressed Air for Cleaning Dust :清灰壓縮空氣 | |||||
| Air volume 風量:0.46 m3/min; | |||||
| Pressure 壓力 :0.5~0.7 Mpa | |||||
| Star Discharge Device: 星形卸料裝置 | Set套 | 4 | SELLER 賣方 | ||
| Spec 規格 :F300×300 mm | |||||
| 13.10PM | Reducer Motor 減速電動機(for Star Discharge Device為星形卸料裝置) | Set套 | 4 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :1.1 KW | |||||
| 13.11 | Centrifugal Fan 離心風機 | Set套 | 4 | SELLER 賣方 | |
| Type 型號: | |||||
| Air volume 風量:9629 m3/h | |||||
| Full Pressure 全壓:3202 Pa | |||||
| Speed of Rotation轉速:1450 r/min | |||||
| 13.11M | Motor 電動機 | Set套 | 4 | SELLER 賣方 | |
| Power功率 :15 kW | |||||
| 13.12 | Manual Flap Valve 手動翻板閥 | Set套 | 4 | SELLER 賣方 | |
| Nominal Diameter公稱直徑:DN250 | |||||
| Angle rang角度范圍:0―90° | |||||
| 13.13 | Bag filter袋收塵器 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Air volume 風量:4000~6000m3/h | |||||
| Resistence 阻力:≤1200 Pa | |||||
| Inlet Gas Temperature進口氣體溫度:≤120 ℃ | |||||
| Inlet Dust Concentration 進口含塵濃度:<200 g/Nm3 | |||||
| Outlet Dust Concentration 進口含塵濃度:≤50 mg/Nm3 | |||||
| Compressed Air Pressure 壓力 壓縮空氣壓力:0.5~0.7 MPa | |||||
| Compressed Air Consumption 壓縮空氣消耗量:0.24m3/min | |||||
| 13.13-1 | Fan 風機 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Air volume 風量:7000 m3/h | |||||
| Pressure 壓力:2700~3000 Pa | |||||
| 13.13-1M | Motor 電動機 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Power功率:5.5 kW | |||||
| 13.14 | Iron separator 除鐵器 | Number | 1 | BUYER 買方 | |
| 13.15 | Metal detector 金屬探測器 | Number | 1 | BUYER 買方 | |
| 13.16 | Air tank 儲氣罐 | Set套 | 1 | SELLER 賣方 | |
| Type 型號: | |||||
| Volume體積:2.0 m3 | |||||
| Pressure 壓力 :1.0MPa | |||||
| 13.17 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes 管路,管道,配件和連接槽 | t | 5 | BUYER 買方 | |
