Name of Project:0724-The 3300 TPD clinker cement production line 工程名稱:0724-3300TPD 熟料水泥生產(chǎn)線 | ||||
---|---|---|---|---|
Code and Name of Section:03.00―Clay crushing 工段代號及名稱:03。00-粘土破碎 | ||||
Item No.編號 | Specification規(guī)格 | Unit | Qty. | Supplier供方 |
03.01 | Apron Feeder板式喂料機 | Set套 | 1 | |
Type 型號:B1500X10500mm | ||||
Normal正常:200t/h | ||||
Inclination 斜度:25° | ||||
03.01M | Motor 電動機 | Set套 | 1 | |
Power功率:22kW | ||||
Speed 轉(zhuǎn)速:970r/min | ||||
03.01P | Reducer 減速機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Speed 轉(zhuǎn)速 Ratio:187 | ||||
03.02 | Clay crusher粘土破碎機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Spec 規(guī)格:Φ1250x1380 | ||||
Material物料:clay粘土 | ||||
Capacity能力:200t/h | ||||
Feeding Size進料粒度:≤500mm | ||||
Discharge Size出料粒度:≤80mm (99%) | ||||
03.02M1 | Main Motor 主電動機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Power功率:160kW | ||||
03.02M2 | Auxiliary Motor 輔助電動機 | Set套 | 1 | |
Power功率:110kW | ||||
03.03 | Belt conveyer皮帶輸送機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Spec 規(guī)格:B1200X12000mm | ||||
Capacity能力:200t/h | ||||
Inclination 斜度:0° | ||||
Speed 轉(zhuǎn)速:1.0m/s | ||||
03.03M | Electric pulley 電動滾筒 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Power功率:7.5kW | ||||
03.04 | Belt conveyer皮帶輸送機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Spec 規(guī)格:B800×45000 mm | ||||
Capacity 能力:200t/h | ||||
Belt Speed 轉(zhuǎn)速:1.0 m/s | ||||
Inclination 斜度:12° | ||||
03.04PM | Reducing Motor 電動機: | Set套 | 1 | |
Power功率:11 kW | ||||
03.05 | Apron Feeder 板式喂料機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Spec 規(guī)格:B1500×5000mm | ||||
Capacity 能力:200t/h | ||||
03.05M | Driving device 傳動裝置 | Set套 | 1 | |
Power功率:15kW | ||||
03.06 | Pulse Bag Filter 脈沖袋收塵器 | Set套 | 1 | |
Air vloume 風量: <4464m3/h | ||||
Dust Concentration含塵濃度:Inlet進口<200 g/m3 | ||||
Outlet出口<50 mg/Nm3 | ||||
air Speed 風速: 1.2 m/min; | ||||
Pressure Loss壓力損失: 1470~1770 Pa | ||||
Compressed Air Consumption 壓縮空氣消耗量:0.27 m3/min | ||||
Compressed Air Pressure壓縮空氣壓力:0.5-0.7 MPa | ||||
03.06M | Reducing Motor 減速電動機(for Rotary discharger回轉(zhuǎn)卸料器) | Set套 | 1 | |
Power功率: 1.1 kW | ||||
Speed 轉(zhuǎn)速: 30 r/min | ||||
03.07 | Centrifugal Fan離心風機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Air volume 風量: 4695 m3/h | ||||
Gross Pressure 總壓力: 4315 Pa | ||||
Speed 轉(zhuǎn)速: 2900 r/min | ||||
03.07M | Motor 電動機 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Power功率: 11 kW | ||||
Speed 轉(zhuǎn)速: 2900 r/min | ||||
03.08 | Manual Single Beam Crane手動單梁吊車 | Set套 | 1 | |
Type 型號: | ||||
Capacity 能力:10t Max | ||||
Wheel Pressure 壓力鏈輪壓力:5.29t | ||||
Lifting Height提升高度:10m | ||||
Span跨度:8.0m | ||||
03.09 | Belt conveyor皮帶輸送機 | Set套 | 1 | |
Spec 規(guī)格.: B800X72000mm | ||||
Capacity 能力: 200t/h | ||||
Belt Speed 轉(zhuǎn)速: 1.0m/s | ||||
Inclination 斜度:14° | ||||
Lift heigh提升高度: 15m | ||||
03.09M | Motor 電動機 | Set套 | 1 | |
Power功率: 18.5kW | ||||
03.09-1 | Electrical belt scale | Set套 | 1 | |
Capacity 能力: 25~250t/h | ||||
03.10 | Air tank 儲氣罐C-1A | Set套 | 1 | |
Volume 體積: 1.0m3 | ||||
Pressure 壓力: 0.8MPa | ||||
03.11 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes 管道,通路安裝和連接槽 | t | 4 | |
03.12 | Feeding bin喂料倉 | Set套 | 1 | |
Capacity 能力: 30t | ||||
03.13 | Feeding bin喂料倉 | Set套 | 1 | |
Capacity 能力: approx. 大約25t |