Name of Project:The 3300 clinker cement production line 工程名稱(chēng):3300 TPD 熟料水泥生產(chǎn)線 | ||||
---|---|---|---|---|
Code and Name of Section:01.00―Limestone crushing and transportation石灰石破碎和輸送 | ||||
Item No. 序號(hào) | Spec ification 規(guī)格 | Unit單位 | Qty. 數(shù)量 | 價(jià)格 |
01.01 | Apron Feeder 板式喂料機(jī) | Set套 | 1 | |
Spec 規(guī)格:1800X11000mm | ||||
Feeding size:<1000mm | ||||
Normal Capacity:800t/h | ||||
Inclination 斜度:20° | ||||
01.01M | Main Motor 主電機(jī) | Set套 | 1 | |
Power功率:45kW | ||||
Rotary Speed 轉(zhuǎn)速:980r/min | ||||
01.01P | Reducer減速機(jī) | Set套 | 1 | |
Type 型號(hào): | ||||
Speed 轉(zhuǎn)速 Ratio速比:i=450 | ||||
01.02 | Single Stage Hammer Crusher單段錘式破碎機(jī) | Set套 | 1 | |
Capacity能力:800t/h | ||||
Max. feed Size最大進(jìn)料粒度:1000mm | ||||
Discharge Size出料粒度:<80mm (90%) | ||||
01.02M | Main Motor 主電機(jī) | Set套 | 1 | |
Power功率:800kW | ||||
Voltage電壓:6kV | ||||
01.03 | Belt Conveyer 皮帶輸送機(jī) | Set套 | 1 | |
Type 型號(hào):B1800x18500mm | ||||
Transportation Capacity輸送能力:900t/h | ||||
Belt Speed 帶速:1.0m/s | ||||
01.03M | Motor 電動(dòng)機(jī) | Set套 | 1 | |
Type 型號(hào): | ||||
Motor Power電機(jī)功率:30kW | ||||
01.03P | Reducer減速機(jī) | |||
Type 型號(hào): | ||||
Gear Ratio速比:i=50 | ||||
01.04 | Double-beam Double-Speed Electric Hoist/ Bridge Type 雙梁雙速電動(dòng)吊車(chē)/橋架型 | Set套 | 1 | |
Span跨度:13.5m | ||||
Max. Wheel Pressure 最大輪壓:210KN | ||||
Lifting Height提升高度:13m | ||||
Lifting Weight提升重量:250KN | ||||
Applicable stwo-way chutel rail控制電纜雙向槽軌道:43kg/m | ||||
Running Speed 轉(zhuǎn)速 for Big car大車(chē)的運(yùn)行速度:20/5m/min | ||||
Running Speed 轉(zhuǎn)速 for Small car小車(chē)的運(yùn)行速度:20/5m/min | ||||
01.04M1 | Motor 電動(dòng)機(jī) for Big Car大車(chē)電動(dòng)機(jī): | Set套 | 2 | |
Power功率: 2x1.16/0.26kW | ||||
01.04M2 | Motor Power for Small car小車(chē)電動(dòng)機(jī): | Set套 | 2 | |
Power功率 : 2x0.73/0.16kW | ||||
01.04-1 | Electric Hoist 電動(dòng)行車(chē) | Set套 | 1 | |
Lifting Speed 提升速度:2/0.33m/min | ||||
Motor Power(3ph) 電機(jī)功率(3相):12/2kW | ||||
01.05 | Pulse Bag Filter脈沖袋收塵器 | Set套 | 1 | |
Type 型號(hào): | ||||
Capacity能力:27072m3/h | ||||
Gross Filter Area 總過(guò)濾面積:470m2 | ||||
Inlet Dust Concentration 進(jìn)口含塵濃度:200-1000g/m3 | ||||
Outlet Dust Concentration出口含塵濃度:<50mg/Nm3 | ||||
Compressed Air Pressure 壓縮空氣壓力:0.5-0.7MPa | ||||
Air Consumption耗氣量:1.5m3/min | ||||
01.05-1 | Rotary Feeder 回轉(zhuǎn)喂料機(jī) | Set套 | 1 | |
Dimension of discharge卸料尺寸:400x400mm | ||||
Reducer Motor Power減速電機(jī)功率:1.5kW | ||||
01.05-2 | Screw Conveyor 螺旋輸送機(jī) | Set套 | 1 | |
Diameter直徑:φ400 | ||||
Reducer Motor Power減速電機(jī)功率:5.5kW | ||||
01.06 | Centrifugal ventilator離心風(fēng)機(jī) | Set套 | 1 | |
Type 型號(hào): | ||||
Capacity風(fēng)量: 23000-32000m3/h | ||||
Air Pressure 風(fēng)壓: 2559-2668Pa | ||||
01.06M | Motor 電動(dòng)機(jī) | Set套 | 1 | |
Motor Power電機(jī)功率:45kW | ||||
Voltage電壓:380V | ||||
01.07 | Mobile Air Compressor of combination air cooling混合氣體的移動(dòng)空壓機(jī) | Set套 | 1 | |
Air Discharge Capacity 出風(fēng)能力:3.05m3/min | ||||
Air Discharge Pressure 出風(fēng)壓力:0.7MPa | ||||
01.07M | Motor 電動(dòng)機(jī) | Set套 | 1 | |
Power功率:15kW | ||||
01.08 | Air tank 儲(chǔ)氣罐C-1A | Set套 | 1 | |
Volume容積:1.0m3 | ||||
Pressure 壓力:0.8MPa | ||||
01.09 | Manual Flap Valve手動(dòng)翻板閥 D441-0.1 | Set套 | 1 | |
Nominal Diameter公稱(chēng)直徑:DN450 mm | ||||
01.10 | Manual Flap Valve 手動(dòng)翻板閥D441-0.1 | Set套 | 1 | |
Nominal Diameter公稱(chēng)直徑:DN550mm | ||||
01.11 | Electrical two-way chute電動(dòng)雙向槽 | pcs | 1 | |
Spec 規(guī)格: 800×800 | ||||
Electric hydraulic pusher電液動(dòng)推桿 | ||||
Power功率功率: 1.5KW×2 | ||||
01.12 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes管道,管路,配件和連接槽 | t | 25.5 | |
01.13 | Feeding bin 進(jìn)料倉(cāng) | Pcs只 | 1 | |
Capacity能力: 150t |